zuletzt aktualisiert 25.04.2026 11:00 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 15,5°C |
| Temperatur [gefühlt] | 15,5°C |
| Taupunkt | 7,5°C |
| relative Feuchte | 59 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1014,8 hpa fallend |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 6 km/h |
| Windrichtung | 281° |
| Sonnenschein [letzte h] | 100 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 25.04., 06:10z | 10,2°C | 0 km/h | 252° (West) | 3 km/h | 0 mm | 80% |
| 25.04., 07:00z | 12,4°C | 2 km/h | 307° (Nordwest) | 11 km/h | 0 mm | 97% |
| 25.04., 08:00z | 14,7°C | 4 km/h | 307° (Nordwest) | 11 km/h | 0 mm | 100% |
| 25.04., 09:00z | 15,5°C | 2 km/h | 281° (West) | 6 km/h | 0 mm | 100% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
