zuletzt aktualisiert 02.08.2026 22:50 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 22,1°C |
| Temperatur [gefühlt] | 22,1°C |
| Taupunkt | 17,5°C |
| relative Feuchte | 75 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1015,4 hpa schwach steigend |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 3 km/h |
| Windrichtung | 252° |
| Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 02.08., 18:00z | 26,4°C | 0 km/h | 152° (Südost) | 5 km/h | 0 mm | 100% |
| 02.08., 19:00z | 23,9°C | 0 km/h | 138° (Südost) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
| 02.08., 20:00z | 23,2°C | 0 km/h | 255° (West) | 3 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
