zuletzt aktualisiert 15.04.2026 15:50 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 16,3°C |
| Temperatur [gefühlt] | 16,3°C |
| Taupunkt | 9,0°C |
| relative Feuchte | 62 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1020,4 hpa fallend |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 15 km/h |
| Windrichtung | 103° |
| Sonnenschein [letzte h] | 20 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 15.04., 11:00z | 15,9°C | 4 km/h | 93° (Ost) | 13 km/h | 0 mm | 65% |
| 15.04., 12:00z | 15,9°C | 5 km/h | 338° (Nord) | 13 km/h | 0 mm | 0% |
| 15.04., 13:00z | 16,9°C | 4 km/h | 21° (Nord) | 16 km/h | 0 mm | 52% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
