zuletzt aktualisiert 03.11.2026 18:40 (UTC+01:00)
| Lufttemperatur | 6,0°C |
| Temperatur [gefühlt] | 6,0°C |
| Taupunkt | 2,3°C |
| relative Feuchte | 77 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1026,6 hpa steigend |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 15 km/h |
| Windrichtung | 309° |
| Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 03.11., 14:50z | 7,1°C | 4 km/h | 325° (Nordwest) | 15 km/h | 0 mm | 12% |
| 03.11., 15:00z | 6,9°C | 5 km/h | 294° (Nordwest) | 16 km/h | 0 mm | 18% |
| 03.11., 16:00z | 6,4°C | 2 km/h | 321° (Nordwest) | 8 km/h | 0 mm | 0% |
| 03.11., 17:00z | 6,1°C | 4 km/h | 308° (Nordwest) | 16 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
