zuletzt aktualisiert 24.04.2025 05:10 (UTC+02:00)
Lufttemperatur | 11,7°C |
Temperatur [gefühlt] | 11,7°C |
Taupunkt | 10,1°C |
relative Feuchte | 90 % |
Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1009,1 hpa gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
Windrichtung | 112° |
Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
24.04., 00:20z | 13,7°C | 0 km/h | 119° (Südost) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
24.04., 01:00z | 12,7°C | 4 km/h | 118° (Südost) | 6 km/h | 0 mm | 0% |
24.04., 02:00z | 12,4°C | 0 km/h | 112° (Ost) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
24.04., 03:00z | 11,6°C | 0 km/h | 112° (Ost) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost
Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage