zuletzt aktualisiert 15.09.2026 01:30 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 13,5°C |
| Temperatur [gefühlt] | 13,5°C |
| Taupunkt | 12,4°C |
| relative Feuchte | 93 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1023,3 hpa gleichbleibend |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
| Windrichtung | 294° |
| Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 14.09., 20:40z | 14,3°C | 0 km/h | 296° (Nordwest) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
| 14.09., 21:00z | 14,1°C | 0 km/h | 294° (Nordwest) | 3 km/h | 0 mm | 0% |
| 14.09., 22:00z | 14,1°C | 2 km/h | 298° (Nordwest) | 8 km/h | 0 mm | 0% |
| 14.09., 23:00z | 13,8°C | 0 km/h | 294° (Nordwest) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
