zuletzt aktualisiert 01.06.2023 22:00 (UTC+02:00)
Lufttemperatur | 16,4°C |
Temperatur [gefühlt] | 16,4°C |
Taupunkt | 11,0°C |
relative Feuchte | 70 % |
Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1012,8 hpa gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
Windrichtung | 26° |
Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
01.06., 17:10z | 24,3°C | 0 km/h | 319° (Nordwest) | 5 km/h | 0 mm | 100% |
01.06., 18:00z | 21,4°C | 0 km/h | 319° (Nordwest) | 0 km/h | 0 mm | 82% |
01.06., 19:00z | 19,2°C | 0 km/h | 26° (Nordost) | 0 km/h | 0 mm | 25% |
01.06., 20:00z | 16,4°C | 0 km/h | 26° (Nordost) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost
Mit freundlicher Genehmigung der ZAMG
weiter zu | Vorhersage