zuletzt aktualisiert 24.01.2025 00:30 (UTC+01:00)
Lufttemperatur | -1,3°C |
Temperatur [gefühlt] | -1,3°C |
Taupunkt | -2,5°C |
relative Feuchte | 92 % |
Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1016,6 hpa gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
Windrichtung | 291° |
Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
23.01., 20:40z | -0,2°C | 0 km/h | 291° (West) | 5 km/h | 0 mm | 0% |
23.01., 21:00z | -0,2°C | 0 km/h | 291° (West) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
23.01., 22:00z | -0,9°C | 2 km/h | 291° (West) | 8 km/h | 0 mm | 0% |
23.01., 23:00z | -1,2°C | 0 km/h | 291° (West) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost
Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage