zuletzt aktualisiert 02.12.2023 19:00 (UTC+01:00)
Lufttemperatur | -2,0°C |
Temperatur [gefühlt] | -2,0°C |
Taupunkt | -3,3°C |
relative Feuchte | 91 % |
Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1007,9 hpa stark steigend |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
Windrichtung | 299° |
Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
Niederschlag [letzte h] | 0,4 mm |
Stationswerte und -verlauf
Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
02.12., 15:10z | -1,5°C | 0 km/h | 292° (West) | 0 km/h | 1,2 mm | 0% |
02.12., 16:00z | -1,6°C | 0 km/h | 294° (Nordwest) | 0 km/h | 0,8 mm | 0% |
02.12., 17:00z | -1,7°C | 0 km/h | 303° (Nordwest) | 0 km/h | 0,8 mm | 0% |
02.12., 18:00z | -2°C | 0 km/h | 299° (Nordwest) | 0 km/h | 0,4 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost
Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage