zuletzt aktualisiert 19.04.2026 13:00 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 20,8°C |
| Temperatur [gefühlt] | 20,8°C |
| Taupunkt | 8,5°C |
| relative Feuchte | 45 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1013,3 hpa fallend |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 13 km/h |
| Windrichtung | 143° |
| Sonnenschein [letzte h] | 93 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 19.04., 08:10z | 14,1°C | 2 km/h | 111° (Ost) | 5 km/h | 0 mm | 0% |
| 19.04., 09:00z | 16,7°C | 2 km/h | 160° (Süd) | 10 km/h | 0 mm | 65% |
| 19.04., 10:00z | 18,9°C | 4 km/h | 163° (Süd) | 8 km/h | 0 mm | 95% |
| 19.04., 11:00z | 20,8°C | 4 km/h | 143° (Südost) | 13 km/h | 0 mm | 93% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
