zuletzt aktualisiert 25.03.2023 11:30 (UTC+01:00)
Lufttemperatur | 13,1°C |
Temperatur [gefühlt] | 11,5°C |
Taupunkt | 4,5°C |
relative Feuchte | 56 % |
Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1009,0 hpa gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 18 km/h |
Windspitzen [letzte h] | 42 km/h |
Windrichtung | 266° |
Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
Niederschlag [letzte h] | 0,2 mm |
Stationswerte und -verlauf
Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
25.03., 07:40z | 11,4°C | 9 km/h | 256° (West) | 18 km/h | 0 mm | 5% |
25.03., 08:00z | 11,7°C | 11 km/h | 267° (West) | 21 km/h | 0 mm | 0% |
25.03., 09:00z | 12,3°C | 13 km/h | 266° (West) | 39 km/h | 0 mm | 0% |
25.03., 10:00z | 13°C | 15 km/h | 272° (West) | 29 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost
Mit freundlicher Genehmigung der ZAMG
weiter zu | Vorhersage