zuletzt aktualisiert 03.06.2026 22:10 (UTC+02:00)
| Lufttemperatur | 14,3°C |
| Temperatur [gefühlt] | 14,3°C |
| Taupunkt | 12,7°C |
| relative Feuchte | 90 % |
| Luftdruck [reduziert], Tendenz | 1010,6 hpa schwach steigend |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Windspitzen [letzte h] | 0 km/h |
| Windrichtung | 284° |
| Sonnenschein [letzte h] | 0 % |
| Niederschlag [letzte h] | 0,0 mm |
Stationswerte und -verlauf
| Zeitpunkt (UTC) | Temp | Wind | Windrichtung | Windspitze | Niederschlag | Sonne |
| 03.06., 17:20z | 15,6°C | 0 km/h | 289° (West) | 5 km/h | 0 mm | 0% |
| 03.06., 18:00z | 15,7°C | 0 km/h | 288° (West) | 3 km/h | 0,2 mm | 0% |
| 03.06., 19:00z | 14,8°C | 0 km/h | 284° (West) | 2 km/h | 0 mm | 2% |
| 03.06., 20:00z | 14,3°C | 0 km/h | 284° (West) | 0 km/h | 0 mm | 0% |
Wetterdaten in höherer zeitlicher Auflösung stehen registrierten Usern zur Verfügung.
Weinviertel Ost

Mit freundlicher Genehmigung der GeoSphere Austria
weiter zu | Vorhersage
